| MASCHI | ||||||
| 12/03/16 | SHADOW DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | MB | (BEST ZTP Latina) | |
| 12/03/16 | SISKA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | MB | (Latina) | |
| 23/11/14 | ORSOTHAI DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD2 (Pezzano) | |
| 18/05/14 | LUCA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (BEST ZTP Pezzano) | IPO2 | 
| 16/04/06 | OTTO DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | MB | HD1 (Pezzano) | |
| 24/09/05 | ELIA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Best ZTP Pezzano) | IPO2 | 
| 18/05/02 | EDWIN DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1B | MB | HD2 (Pezzano) | SCH1 | 
| 02/12/00 | ERMAN DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1B | MB | HD2 (Vogel) | SCH1 | 
| 19/09/99 | DAKOTA DEI MONTI CIMINI | ZPT | 1B | MB | HD2 (Pezzano) | |
| 30/11/97 | ASSO | ZTP | 1B | MB | HD2 (Pezzano) | SCH1 | 
| FEMMINE | ||||||
| 12/03/16 | QUESTA UNICA MIA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD2 (Molare) | ENCI 2 BH | 
| 12/03/16 | VIKE VICTORIA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1B | B | (Latina) | |
| 10/05/14 | NERA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD2 (Pezzano) | ENCI 2 | 
| 26/10/13 | LORELEI DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | |
| 08/12/12 | LHEALUMEN DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HDA (Pezzano) | ENCI 2 | 
| 14/04/12 | HURA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | |
| 25/03/12 | HYNDIA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | |
| 26/11/11 | HERMOSA ERMIONE DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1B | ECC | HD1 (Pezzano) | |
| 06/08/11 | GIUDY DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | |
| 26/09/09 | FLAY DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | MB | HD1 (BEST ZTP Pezzano) | IPO 1 | 
| 26/09/09 | ELETTA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | ENCI 2 | 
| 09/05/09 | ETNA DEI MONTI CIMINI | ZTP | 1A | MB | HD1 (Pezzano) | IPO1 ADPR KORUNG | 
| 22/01/06 | UNICA DI CASA BALESTRIERI | ZTP | 1A | ECC | HD1 (BEST ZTP Pezzano) | IPO2 ADPR | 
| 18/10/03 | SWEET SHANA DEL CITONE | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Shuler) | SCH1 | 
| 02/09/00 | URANIA DI LATIANO | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | SCH1 | 
| 18/04/98 | AFRICA | ZTP | 1A | MB | HD2 (Pezzano) | |
| 30/11/97 | ATHENA | ZTP | 1A | MB | HD1 (BEST ZTP Pezzano) | SCH3 | 
| 22/08/95 | CINDY | ZPT | 1A | MB | HD2 (BEST ZTP Pezzano) | SCH3 | 
| 18/12/93 | DIVA DI LATIANO | ZTP | 1A | ECC | HD1 (Pezzano) | SCH1 | 
 
		










