28/02/2010 LETTERA “H”
3 MASCHI NERI
2 FEMMINE NERE
1 MASCHIO MARRONE
2 FEMMINE MARRONI
Nome: ALE’ ALAMOS DEL CITONE
Best Youth on Trofeo Caliandro 2008
Speranza Aiad 2007
HD free
PHPV/PHVTL free
Cardio free
IPO 3 in preparation
ZTP V1A
MIGLIOR MASCHIO CALIANDRO 2010
X

Nome: UNICA DI CASA BALESTRIERI
Data di nascita 08/06/2004
AIAD CH. 2007 (Monteluco 2007 Killmayer – Pezzano – Focht)
ZTP 1A ECC. MIGLIOR ZTP (Pezzano)
HD1
IPO1
ADPR
PHPV-PHTVL FREE

PEDIGREE CUCCIOLI
| Ale’ Alamos del Citone | Pathos delle
Querce nere |
Urbano del Diamante Nero | Victor Vito del Rio Bianco |
| Indiana del Diamante Nero | |||
| Ninette della Sinvessa | Quillan Qasim del Citone | ||
| Cocacola della Sinvessa | |||
| Ramona Rashi
del Citone |
Gino Gomez del Citone | Astor del Citone | |
| Arielle d’Amour del Citone | |||
| Quaresse d’Islamorada | Alfa Adelante del Citone | ||
| Zoe v. Franckenhorst | |||
| UNICA DI CASA BALESTRIERI
AIAD CH ZTP 1A IPO 1 ADPR |
Erman Dei Monti Cimini BDSG SIEGER AIAD CH IT INT ZTP SCH1 | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | Graaf Quirinus v. Neerland Stamm CH INT VDH D SCH3 |
| Mali Di Campovalano CH | |||
| Athena ZTP SCH3 | Cobes Von Warringhof ZTP IPO3 Korung | ||
| Diva Di Latiano CH IT INT AIAD ZT P | |||
| Naomi Di Casa Balestrieri ZTP SCH1 | Lotar Campagnanensis | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | |
| Bambalina Campagnanensis ZTP | |||
| Verena | Gero Dell’Urbe | ||
| Elfi Dei Ferbas |













