 Nome: ETNA DEI MONTI CIMINI – 12/10/2007
Nome: ETNA DEI MONTI CIMINI – 12/10/2007
HD 1
 ZTP 1A MB (PEZZANO)
 KORUNG
 ENCI 2
 IPO 1
 ADPR
 Eyes diseases free
 Cardio free
CAC CACIB BOB INTERN. VITERBO
 CAC SPECIALE CLASSE INTERM. AIAD ROMA (DAUBE)
 IDC 2009 5° CLASSE LAVORO (SOKOL)
 CAC INTERNAZIONALE ROMA (03-04/10/2009)
 CAC INTERNAZIONALE BASTIA UMBRA (18/10/2009)
 CAC INTERNAZIONALE RIETI (08/11/2009)
 CAC RADUNO AIAD CAPENA 2011 (DAUB CORSINI)
KORUNG 1 B WESTHEIM 23 GIUGNO 2011
| QUARZO NERO CAMPAGNA- NENSIS AIAD CH ZTP 1A IPO 1 ADPR | Ch. Eko Royal-Bell | Nitro del Riobianco | Nilo del Riobianco | 
| Farah del Riobianco | |||
| Zara Royal Bell | Irinus de Ferignis | ||
| Ch. Jamaha Royal Bell | |||
| Isabù Campagnanensis | Ch. Ginogomez del Citone | Astor del Citone | |
| Arielle Damour del Citone | |||
| Ch. Vivian Campagnanensis | Perry di Campovalano | ||
| Hyndia Campagnanensis | |||
| UNICA DI CASA BALESTRIERI AIAD CH ZTP 1A IPO 1 ADPR | Erman Dei Monti Cimini BDSG SIEGER AIAD CH IT INT ZTP SCH1 | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | Graaf Quirinus v. Neerland Stamm CH INT VDH D SCH3 | 
| Mali Di Campovalano CH | |||
| Athena ZTP SCH3 | Cobes Von Warringhof ZTP IPO3 Korung | ||
| Diva Di Latiano CH IT INT AIAD ZT P | |||
| Naomi Di Casa Balestrieri ZTP SCH1 | Lotar Campagnanensis | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | |
| Bambalina Campagnanensis ZTP | |||
| Verena | Gero Dell’Urbe | ||
| Elfi Dei Ferbas | 
 
		
 
 
 
 
 










