02-02-2013 LETTERA “P”
1 Maschio Nero
 3 Femmine Nere
 
 
X
PEDIGREE CUCCIOLI
 
| FARUK DEI MONTI CIMINI | Nitro del Rio Bianco | Nilo del Rio Bianco | Nero del Diamante Nero | 
| Athena del Rio Bianco | |||
| Farah del Rio Bianco | Graaf Quirinus v.Neerlands Stam | ||
| Sophie del Rio Bianco | |||
| UNICA DI CASA BALESTRIERI AIAD CH ZTP 1A IPO 1 ADPR | Erman Dei Monti Cimini BDSG SIEGER AIAD CH IT INT ZTP SCH1 | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | |
| Athena ZTP SCH3 | |||
| Naomi Di Casa Balestrieri ZTP SCH1 | Lotar Campagnanensis | ||
| Verena | |||
| GIUDY DEI MONTI CIMINI | KING VON HEILIGENWALD ZTP 1B Ecc. IPO 1 HD-A Eyes diseases free Cardio free | Tairothor della Divina Celeste IPO 3 Angekört 1B bis AIAD Ch. | Gino Gomez del Citone Angekört 1A | 
| Divina Von Heiligenwald IPO 3 Angekört 1B | |||
| Haccira Von Heiligenwald VPG 3 IPO 3 HD 1 | Aaron Von Der Hageleite IPO 3 ZVA HD 2 | ||
| Chircana Von Heiligenwald | |||
| Sweet Shana del Citon HD-A logo free cardio free Ztp 1A Ecc.( best Ztp, Schuler) SchH1 Italian Ch. AIAD Ch. Riproduttore selezio | Gino Gomez del Citone Angekört 1A | Astor del Citone Prinz vom Norden Stamm | |
| Arielle d`Amour del Citone Prinz vom Norden Stamm | |||
| Chanel Charmant della Sinvessa ZTP AIAD Ch. | Alfa Adelante del Citone IPO 3 Multi Ch. | ||
| Isabell von Marcengarten ZTP Multi Ch. | 
 
		
 
 
 
 
 
 












