Nome: QUESTA UNICA MIA DEI MONTI CIMINI – 30.04.2013
Molare 28.05.2017
ZTP 1A ECC (KILLMAIER)
Campagnano 11.03.2017
ENCI 2 (MAROCCHI)
Mondragone 10.04.2016
BH (PEZZANO)
HD2
EYES DESEAS FREE
ECOCARDIO/HOLTER H24 NORMAL 04.10.2016
VWD1 PORTATORE
ETEROZIGOTE
Arrow v. h. Wantij | F’Hiram-Abif Royal Bell | Eko Royal Bell | Nitro del Rio Bianco |
Zara Royal Bell | |||
Eboni v. Residenzschloss | Gino Gomez del Citone | ||
Arizona Royal Bell | |||
Allie v. h. Wantishof | Jivago v. h. Wantij | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam | |
Lara v. h. Wantij | |||
Xienna v. h. Wantishof | Graaf Vito v. Neerlands Stam | ||
Britt v. h. Wantij | |||
UNICA DI CASA BALESTRIERI
AIAD CH ZTP 1A IPO 1 ADPR |
Erman Dei Monti Cimini BDSG SIEGER AIAD CH IT INT ZTP SCH1 | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | Graaf Quirinus v. Neerland Stamm CH INT VDH D SCH3 |
Mali Di Campovalano CH | |||
Athena ZTP SCH3 | Cobes Von Warringhof ZTP IPO3 Korung | ||
Diva Di Latiano CH IT INT AIAD ZT P | |||
Naomi Di Casa Balestrieri ZTP SCH1 | Lotar Campagnanensis | Gamon Di Campovalano CH INT IT AIAD MOND IPO2 | |
Bambalina Campagnanensis ZTP | |||
Verena | Gero Dell’Urbe | ||
Elfi Dei Ferbas |